CMH Jobs 2026 in Pakistan
Job Title: CMH Jobs 2026 in Pakistan
Medical & Paramedical Staff (پیرامیڈیکل اسٹاف)
| Job Title / Post (اسامیاں) | Qualification & Experience (تعلیم و تجربہ) | Pay Scale (پے سکیل) | No. of Posts (اسامیوں کی تعداد) |
| Nursing Assistant (نرسنگ اسسٹنٹ) | F.Sc (Pre-Medical) or Diploma / 1-2 Years Experience | 0.70 Lakh | 03 |
| OT Assistant (او ٹی اے) | F.Sc (Pre-Medical) or Diploma / 1-2 Years Experience | 0.75 Lakh | 02 |
| Dispenser (ڈسپنسر) | F.Sc (Pre-Medical) or Diploma / 1-2 Years Experience | 0.65 Lakh | 02 |
| Lab Technician (لیب ٹیکنیشن) | F.Sc (Pre-Medical) or Diploma / 1-2 Years Experience | 0.72 Lakh | 02 |
| Radiographer (ریڈیو گرافر) | F.Sc (Pre-Medical) or Diploma / 1-2 Years Experience | 0.75 Lakh | 02 |
| Personal Hygiene Assistant / Sweeper (پرسنل ہائیجین اسسٹنٹ / سویپر) | F.Sc (Pre-Medical) or Diploma / 1-2 Years Experience | 0.50 Lakh | 01 |
| Ward Boy (وارڈ بوائے) | Matric / 1-2 Years Experience | 0.50 Lakh | 05 |
Technical & Supporting Staff (ٹیکنیکل / سپورٹنگ اسٹاف)
| Job Title / Post (اسامیاں) | Qualification & Experience (تعلیم و تجربہ) | Pay Scale (پے سکیل) | No. of Posts (اسامیوں کی تعداد) |
| Clerk (کلرک) | FA/F.Sc/ICS/I.Com with 1 Year Diploma / 2-5 Years Experience | 0.60 Lakh | 03 |
| Storekeeper / Technician (اسٹور کیپر / ٹیکنیشن) | FA/F.Sc/ICS/I.Com with 1 Year Diploma / 2-3 Years Experience | 0.50 Lakh | 03 |
| General Utility Assistant (جنرل یوٹیلٹی اسسٹنٹ) | Matric / 1-2 Years Experience | 0.60 Lakh | 05 |
| Driver (ڈرائیور) | Matric, LTV/HTV License / 1-2 Years Experience | 0.50 Lakh | 02 |
| Sub Engineer (سول سب) | DAE / 1-2 Years Experience | 0.50 Lakh | 02 |
| Diesel Mechanic (ڈیزل مکینک) | Matric / 1-2 Years Experience | 0.55 Lakh | 01 |
| Electrical & Mechanical Technician (الیکٹرومیکانیکل ٹیکنیشن) | DAE Electrical/Mechanical / 1-2 Years Experience | 0.55 Lakh | 01 |
| Data Entry Operator / Assistant (ڈیٹا انٹری آپریٹر / اسسٹنٹ) | ICS/BCS (IT/CS) / 1-2 Years Experience | 0.50 Lakh | 03 |
| Plumber (پلمبر) | Primary / 1-2 Years Experience | 0.50 Lakh | 01 |
| Carpenter (کارپینٹر) | Primary / 1-2 Years Experience | 0.45 Lakh | 01 |
Administrative Staff (ایڈمنسٹریشن اسٹاف)
| Job Title / Post (اسامیاں) | Qualification & Experience (تعلیم و تجربہ) | Pay Scale (پے سکیل) | No. of Posts (اسامیوں کی تعداد) |
| Administration Assistant (ایڈمنسٹریشن اسسٹنٹ) | MA/M.Sc or equivalent / 2-5 Years Experience | 0.70 Lakh | 01 |
| Aya (آیا) | Primary / 1-2 Years Experience | 0.45 Lakh | 03 |
| Dhobi / Laundry (دھوبی) | Primary / 1-2 Years Experience | 0.45 Lakh | 02 |
| Chowkidar / Guard (چوکیدار) | Primary / 1-2 Years Experience |
Published Date: 5 July 2026
Last Date: 25 July 2026
Now You Can See:
Government Jobs in Pakistan Only on Govtjobspk.com.
PPSC Jobs 2026 WAPDA Jobs 2026 University Jobs 2026 NADRA Jobs 2026 Police Jobs 2026 Education Department Jobs 2026
.jpg)